2026年度年間計画
日程は変更になることもあります。
剣道主催大会・予選会・選考会
| 年 | 月 | 日(曜日) | 行事 | 会場(未定) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 10(日) | 第80回国民スポーツ大会成年(男子・女子)代表選手県予選会・選考会 | 熊本武道館 |
| 16(土) | 第38回くまもとねんりんピック2026 | 熊本武道館 | ||
| 6 | 6(土) | 第23回熊本県中学生剣道優勝大会 | 人吉スポーツパレス | |
| 7 | 5(日) | 第70回熊日旗争奪熊本県一般剣道大会 | 西原村総合体育館 | |
| 8 | 30(日) | 令和8年度熊本県剣道選手権大会兼全日本剣道選手権大会県予選会 令和8年度熊本県女子剣道選手権大会兼全日本女子剣道選手権大会県予選会 | 菊陽町総合体育館 | |
| 9 | 5(土) | スポーツ少年団剣道交流大会県予選会 | 益城町総合体育館武道場 | |
| 19(土) | 第81回熊本県民体育祭 | 菊陽町総合体育館 | ||
| 11 | 14(土)~15(日) | 令和8年度熊本県下高等学校新人剣道大会 兼 第41回九州高等学校選抜剣道大会県予選会 | 山鹿市総合体育館 | |
| 23(月・祝) | 第52回熊日学童オリンピック・第55回県下少年剣道錬成大会 | ウイングまつばせ | ||
| 2027 | 1 | 17(日) | 第54回県下小中学生剣道基本競演大会 | 合志市総合体育館 |
| 2 | 21(日) | 第75回全日本都道府県対抗剣道優勝大会県予選会 第19回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会県予選会 | 菊陽町総合体育館 |
講習会・研修会
| 年 | 月 | 日(曜日) | 行事 | 会場(未定) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 19(日) | 剣道中央講習伝達講習会 | 菊陽町総合体育館 |
| 10 | 4(日) | 熊本県剣道連盟剣道講習会 | 合志市総合体育館 | |
| 25(日) | 授業協力者養成講習会 | 熊本武道館 | ||
| 2027 | 1 | 10(日) | 第1回審査員候補者研修会 | 菊陽町総合体育館サブアリーナ |
| 24(日) | 第2回審査員候補者研修会(午前) | 菊陽町総合体育館サブアリーナ | ||
| 公認審判員候補者研修会(午後) |
審査会
| 年 | 月 | 日(曜日) | 行事 | 会場(未定) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 12(日) | 春季四・五段審査会及び再審査会 | 熊本武道館 |
| 5 | 3(日・祝) | 春季昇段審査会 | 熊本市 | |
| 8 | 8(土) | 夏季昇段審査会 | 熊本市 | |
| 9(日) | 夏季四・五段審査会及び再審査会 | 益城町総合体育館武道場 | ||
| 11(火・祝) | 夏季昇段審査会 | 人吉球磨・天草 | ||
| 16(日) | 夏季昇段審査会 | 荒玉 | ||
| 23(日) | 夏季昇段審査会 | 山鹿市・菊池郡市・八代市 | ||
| 11 | 3(火・祝) | 秋季昇段審査会 | 阿蘇郡市・上益城郡・天草 | |
| 12 | 6(日) | 冬季四・五段審査会及び再審査会 | 益城町総合体育館武道場 | |
| 2027 | 2 | 7(日) | 冬季昇段審査会及び再審査(初段~三段) | 熊本市 |
全剣連九州地区合同稽古会
| 年 | 月 | 日(曜日) | 行事 | 会場(未定) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 16(土) | 全剣連九州地区合同稽古会(福岡) | 福岡市中央体育館 |
| 7 | 11(土) | 全剣連九州地区合同稽古会(熊本) | 城南総合スポーツセンター | |
| 9 | 12(土) | 全剣連九州地区合同稽古会(福岡) | 福岡市中央体育館 | |
| 11 | 14(土) | 全剣連九州地区合同稽古会(熊本) | 城南総合スポーツセンター | |
| 2027 | 1 | 9(土) | 全剣連九州地区合同稽古会(福岡) | 福岡市中央体育館 |
| 3 | 6(土) | 全剣連九州地区合同稽古会(熊本) | 菊陽町総合体育館 |
共催・後援その他の大会
| 年 | 月 | 日(曜日) | 行事 | 会場(未定) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 25(土)~26(日) | 宮本武蔵旗小・中学生剣道大会 | ナースパワーアリーナ |
| 5 | 29(金)~31(日) | 令和8年度熊本県高等学校総合体育大会剣道競技大会 | 菊陽町総合体育館 | |
| 6 | 7(日) | 第51回熊本県剣道道場連盟少年剣道錬成大会(兼第60回全国道場少年剣道大会熊本県予選会) 第41回熊本県剣道道場連盟女子剣道錬成大会 | 合志市総合体育館 | |
| 14(日) | 第76回西日本各県対抗剣道大会 | 宮崎県高千穂町武道館 | ||
| 7 | 4(土)~5(日) | 令和8年度全九州高等学校総合体育大会73回全九州高等学校剣道競技大会 | 鹿児島県 | |
| 4(土) | 第42回全国道場対抗剣道大会熊本県予選会 | 合志市総合体育館 | ||
| 12(日) | 第21回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会最終選考会 | 宇土市武道館 | ||
| 23(木)~24(金) | 令和8年度熊本県中学校総合体育大会剣道競技大会 | 菊陽町総合体育館 | ||
| 24(金)~29(水) | 令和8年度玉竜旗高校剣道大会 | 福岡市総合体育館 | ||
| 8 | 23(日) | 第80回「国民スポーツ大会」 第46回九州ブロック大会 | 鹿児島県 | |
| 9 | 6(日) | 第45回県下高等学校学年別(1・2年生)剣道選手権大会 | 山鹿市総合体育館 | |
| 20(日) | 第21回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会 | おおきにアリーナ舞洲 | ||
| 23(水・祝) | 第18回肥後・筑後少年剣道大会 | 荒尾市民体育館 | ||
| 10 | 17(土) | 第20回菊池の郷シニア剣道交流大会 | 菊池市総合体育館 | |
| 25(日) | 県下小学生(第61回)剣道大会、県下中学生(第64回)剣道大会 | 菊池市総合体育館 | ||
| 11 | 3(月・祝) | 第55回老壮三国対抗剣道大会 | 久留米市 | |
| 14(土) | 第52回熊本県武道祭 | 熊本武道館 | ||
| 7(土)~9(月) | 第38回全国健康福祉祭さいたま大会剣道競技(ねんりんピック埼玉2026) | 埼玉県行田市総合体育館 | ||
| 12 | 13(日) | 第69回全国教職員剣道大会県予選会 | 未定 | |
| 第24回南風旗争奪剣道大会 | 天草市牛深総合体育館 | |||
| 19(土) | 第26回青龍旗高校剣道大会 | 菊陽町総合体育館 | ||
| 20(日) | 第5回園田政治・鈴木康㓛杯争奪剣道大会 | 玉名市総合体育館 | ||
| 2027 | 1 | 16(土)~17(日) | 令和8年度県下高等学校剣道大会 兼 全国高等学校選抜剣道大会県予選会 | 山鹿市総合体育館 |
| 2 | 6(土) | 第41回熊本県剣道道場連盟小・中学生学年別個人剣道選手権大会 | 合志市総合体育館 | |
| 7(日) | 第13回西山弘杯争奪剣道大会 | ウイングまつばせ | ||
| 12(金)~14(日) | 令和8年度第41回九州高等学校選抜剣道大会 | 福岡市総合体育館 | ||
| 20(土)~21(日) | 第24回白龍旗争奪中学生選抜剣道大会 | 菊池市総合体育館 | ||
| 20(土) | 学校剣道連盟審判講習会 | 未定 | ||
| 28(日) | 第36回熊本女子剣道大会 | 菊池市総合体育館 |
全剣連主催行事
| 年 | 月 | 日(曜日) | 行事 | 会場(未定) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 19(日) | 第24回全日本選抜剣道八段優勝大会 | 名古屋市 中村スポーツセンター |
| 29(水・祝) | 第74回全日本都道府県対抗剣道優勝大会 | 和歌山市 | ||
| 5 | 2~5(土~火・祝) | 第122回全日本剣道演武大会 | 京都市 | |
| 7 | 12(日) | 第18回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 | 東京都千代田区 | |
| 9 | 13(日) | 第72回全日本東西対抗剣道大会 | 長野市 | |
| 26(土) | 第52回全日本杖道大会 | 横浜市 | ||
| 10 | 3(土) | 第61回全日本居合道大会 | 東京都足立区 | |
| 11 | 3(火・祝) | 第74回全日本剣道選手権大会 第65回全日本女子剣道選手権大会 | 東京都千代田区 |
全剣連共催行事
| 年 | 月 | 日(曜日) | 行事 | 会場(未定) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 25~26(土~日) | 令和8年度全日本少年少女武道(剣道)錬成大会 | 東京都千代田区 |
| 8 | 2(日)~5(水) | 第73回全国高等学校剣道大会 | 奈良市 | |
| 3(月) | 令和8年度全国高等学校定時制通信制体育大会第57回剣道大会 | 東京都千代田区 | ||
| 10(月) | 第68回全国教職員剣道大会 | 佐賀県SAGAプラザ大競技場 | ||
| 21(金)~23(日) | 第56回全国中学校剣道大会 | 下関市 | ||
| 11 | 14(土)~15(日) | 第74回全国青年剣道大会 | 東京都足立区 | |
| 第59回全国教育系大学学生剣道大会 | 未定 | |||
| 2027 | 3 | 26(金)~28(日) | 第36回全国高等学校剣道選抜大会 | 愛知県春日井市 |
| 第49回エンジョイ!剣道フェスティバル2027 | 北海道札幌市 |
全剣連主管行事
| 年 | 月 | 日(曜日) | 行事 | 会場(未定) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 30(土)~31(日) | 第1回アジア・オセアニア剣道選手権大会(IAOKC) | 東京都足立区 |
| 10 | 17(土)~19(月) | 第80回国民スポーツ大会 剣道競技会 | 青森県七戸町総合アリーナ |
居合道
| 年 | 月 | 日(曜日) | 行事 | 会場(未定) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 28(日) | 連盟居合道段別優勝大会 | 熊本武道館 |
| 9 | 13(日) | 居合道伝達講習会 | 熊本武道館 | |
| 10 | 18(日) | 居合道五段以下審査会 | 熊本武道館 | |
| 2027 | 3 | 21(日) | 連盟居合道講習会 | 未定 |
杖道
| 年 | 月 | 日(曜日) | 行事 | 会場(未定) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 26(日) | 熊本県杖道講習会 | 熊本武道館 |
| 6 | 21(日) | 熊本県杖道合同稽古会 | 熊本武道館 | |
| 7 | 20(月・祝) | 熊本県杖道大会 | 熊本武道館 | |
| 8 | 2(日) | 夏季杖道五段以下段位審査会 | 熊本武道館 | |
| 11 | 15(日) | 熊本県杖道講習会 | 熊本武道館 | |
| 2027 | 2 | 28(日) | 冬季杖道五段以下段位審査会(午前) | 熊本市総合体育館 |
| 杖道伝達講習会(午後) |
会議
| 年 | 月 | 日(曜日) | 行事 | 会場(未定) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 7(日) | 第1回理事会 | 水前寺共済会館 |
| 20(土) | 定時評議員会・臨時理事会 | 水前寺共済会館 | ||
| 12 | 5(土) | 加盟団体・準加盟団体代表者会議 | 熊本武道館 | |
| 2027 | 3 | 6(土) | 第2回理事会 | 水前寺共済会館 |
| 20(土) | 臨時評議員会 | 水前寺共済会館 |
