熊本地震復興 第43回 熊日学童オリンピック 第46回 熊本県下少年剣道錬成大会
会場:宇城市松橋総合体育館文化センター「ウイングまつばせ」
勝ち抜き戦の部
優勝 | 2位 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|
チーム名 | 龍驤館A | 相良南小剣道部A | 順道館A | 菊池白龍館 |
監督 | 柴垣正刀 | 倉田雅弘 | 大村大八 | 北村聡一郎 |
先鋒 | 小林拓真 | 戸浦鷹人 | 満留颯士 | 高野 諒 |
次鋒 | 米満靖之 | 一松夕葵 | 村上寿 | 野口歩華 |
中堅 | 坪田素弥 | 樋口めい | 山下貴薫 | 後藤楓花 |
副将 | 河野悠斗 | 西 希月 | 園田昊鷹 | 松浦遥心 |
大将 | 江藤考生 | 荻原永亜 | 吉津勇海 | 稲田朋果 |
低学年の部
優勝 | 2位 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|
チーム名 | 大津少年剣道クラブA | 合志少年剣道クラブA | 旭志B | 龍驤館B |
監督 | 府内優也 | 村上公浩 | 吉良昌芳 | 紫垣正刀 |
先鋒 | 原田大毅 | 井出 築 | 吉良駿輝 | 松尾亘亮 |
中堅 | 藤田和樹 | 関 嘉孝 | 坂本飛龍 | 益田昇英 |
大将 | 後藤勘太 | 宮田和都 | 水野利皇 | 淸水 周 |
◎勝ち抜き戦の部で優勝した龍驤館A
◎低学年の部で優勝した大津少年クラブA