第28回熊本女子剣道大会
会場:菊池市総合体育館
第28回熊本女子剣道大会が2月24日に菊池市総合体育館で開かれ、小中高の学年別個人戦9部門と、一般団体戦3部門で試合が行われた。
小学生の部【1年生】 | ||
---|---|---|
優勝 | 久武 史乃 | 皎々館 |
準優勝 | 黒木 理央 | 相良剣友会 |
3位 | 堤 羽央 | 順道館 |
3位 | 平尾 柚宇 | 合志少年剣道クラブ |
小学生の部【2年生】 | ||
優勝 | 北山 愛華 | 龍驤館 |
準優勝 | 北山 煌華 | 龍驤館 |
3位 | 吉田 瑞希 | 旭志少年剣道クラブ |
3位 | 若松 里佳 | 龍驤館 |
小学生の部【3年生】 | ||
優勝 | 久冨 真頌 | 北部少年剣道クラブ |
準優勝 | 高呂木 佑樹奈 | 洗心会 |
3位 | 水上 絆 | 龍驤館 |
3位 | 木村 朱利 | 高森少年剣道クラブ |
小学生の部【4年生】 | ||
優勝 | 大城 捺音 | 洗心会 |
準優勝 | 坂田 七海 | 大津少年剣道クラブ |
3位 | 久武 真維 | 皎々館 |
3位 | 平野 碧芭 | 横島少年剣道クラブ |
小学生の部【5年生】 | ||
優勝 | 竹崎 真由 | 順道館 |
準優勝 | 古庄 穂菜実 | 玄武館 |
3位 | 本田 ゆり子 | 龍驤館 |
3位 | 福永 暖々佳 | 東武館 |
小学生の部【6年生】 | ||
優勝 | 田中 娃奈 | 北部少年剣道クラブ |
準優勝 | 萩原 永亜 | 相良剣友会 |
3位 | 坂本 人美 | 大津少年剣道クラブ |
3位 | 岩根 莉桜菜 | 旭志少年剣道クラブ |
中学生の部【1年生】 | ||
---|---|---|
優勝 | 後藤 楓花 | 菊池南 |
準優勝 | 竹田 妃那 | 城西 |
3位 | 井上 理帆 | 菊池南 |
3位 | 山本 沙綾 | 飽田 |
中学生の部【2年生】 | ||
優勝 | 下川 結梨 | 大津北 |
準優勝 | 中武 優羽 | 尚絅 |
3位 | 竹野 優美 | 相良 |
3位 | 竹崎 友彩 | 順道館 |
高校生の部【1・2年生】 | ||
---|---|---|
優勝 | 米本 七海 | 八代白百合 |
準優勝 | 白木 沙奈 | 八代白百合 |
3位 | 海津 ゆきえ | 阿蘇中央 |
3位 | 酒井 奈々子 | 阿蘇中央 |
一般の部【A】 | ||||
---|---|---|---|---|
成績 | チーム名 | 先 鋒 | 中 堅 | 大 将 |
優勝 | 華瑞樹 | 相馬 紀香 | 吉良 夏生 | 桑野 こゆき |
準優勝 | 九好会 | 諸岡 温子 | 米田 遥香 | 山代 彩英 |
3位 | セーラームーン | 田中 尚子 | 松原 沙耶香 | 渡邊 タイ |
3位 | 志學館大学法学部法律学科 | 森 都佳歩 | 後藤 涼佳 | 小川 桃果 |
一般の部【B】 | ||||
成績 | チーム名 | 先 鋒 | 中 堅 | 大 将 |
優勝 | 長崎チャンポン | 平石 ゆいこ | 野﨑 優花 | 福田 美佐子 |
準優勝 | 愛剣DMA | デール・パドイン | 野中 真理子 | 吉田 明日香 |
3位 | 大津少剣ママーズ | 左座 佳代 | 山田 由美 | 中原 綾子 |
3位 | 黒崎剣友会 | 吉川 真由 | 赤星 マミ | 寺﨑 愛子 |
一般の部【C】 | ||||
成績 | チーム名 | 先 鋒 | 中 堅 | 大 将 |
優勝 | 三嶋丼 | 村下 美穂 | 古賀 美和 | 三嶋 久美 |
準優勝 | ハイジの会 | 野上 麻佐代 | 久米 章代 | 川野 薰 |
3位 | 愛剣だご汁 | 東山 紀子 | 木村 理恵 | 蓑田 直子 |
小学1年生の部
小学2年生の部
小学3年生の部
小学4年生の部
小学5年生の部
小学6年生の部
中学1年生の部
中学2年生の部
高校生の部
一般の部A
一般の部B
一般の部C